Hersteller | Hanomag |
Modell: | 2/10PS (Kommißbrot) |
Baujahr: | 1926 |
Motor: | 1 Zylinder / 4 Takt |
Hubraum: | 499 ccm |
Leistung: | 7 kW / (10 PS) |
Drehzahl: | 2500 U/min |
Verdichtung: | 6:1 |
Batterie: | 6 V |
Kraftstoffart: | Normal |
Verbrauch: | 5 l / 100 km |
Leergewicht: | 370 kg – 430 kg |
Zul. Gesamtgewicht: | 570 kg – 630 kg |
Max. Geschwindigkeit: | 60 km/h |
Länge: | 2750 mm |
Breite: | 1140 mm |
Radstand: | 1920 mm |
Reifengröße: | 27 x 3 1/2 |
Stückzahl: | 15.775 Stück |
Preis: | 2000 – 2500 RM (Reichsmark) |
Aus Gründen der Stabilität hatte das rechtsgelenkte Kommißbrot nur auf der linken Seite eine Tür.
Seit 1930 im Besitz der Familie Grösche, gehörte dieses Fahrzeug 2001 zum “Grundstock” der Stiftung, gemeinsam mit VW Karmann Ghia und Kreidler Florett. |
- So ging Werbung!
- Schützenfestumzug 1973.
- 30.10.1986: Einweihung der “Nordtangente”.
- Festumzug 2008.
- Festumzug 2016.
- Oktober 2016
- Mai 2017: erste Kilometer …
- PS. SPEICHER Rallye 2018.
- Festumzug 2018.